本文です
ロイター株価情報 powered by Thomson Reuters
   銘柄コード入力   株価検索  |  ポートフォリオ  |  ランキング
  
東証1部 値上がり率ランキング
 コード 銘柄名 現在値 更新時刻 前日比率 前日比 出来高 
6463 TPR 1,374 05/16 +16.54% +195 991,600
7561 ハークスレイ 503 05/16 +9.83% +45 38,700
6741 日本信号 527 05/16 +9.56% +46 1,063,500
4047 関東電化工業 240 05/16 +8.60% +19 1,706,000
6419 マースエンジニアリング 1,657 05/16 +7.11% +110 75,500
6315 TOWA 457 05/16 +7.03% +30 6,200
2301 学情 402 05/16 +6.91% +26 114,800
6274 新川 391 05/16 +6.83% +25 128,500
3064 MonotaRO 1,327 05/16 +6.76% +84 286,000
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,518 05/16 +6.07% +144 762,200
4578 大塚HLDG 2,500 05/16 +5.75% +136 4,049,100
9042 阪急阪神HLDG 375 05/16 +5.63% +20 19,830,000
7936 アシックス 831 05/16 +5.59% +44 1,168,900
6745 ホーチキ 385 05/16 +5.48% +20 13,000
9989 サンドラッグ 2,580 05/16 +5.44% +133 426,100

複数銘柄の入力は半角スペースの後に続けて入力して下さい。最大5銘柄まで入力することができます。
●取扱い銘柄は東証及び大証の銘柄のみです。
●表示される情報は、実際の取引から20分以上遅れた情報です。
●情報には万全を期していますが、システムのトラブルなどでデータが完全でないケースもあり得ます。 表示された情報に基づいて、
   利用される方が万一損害を被ったとしても、 読売新聞社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。

Powered by Thomson Reuters
© ロイター・ジャパン株式会社. 利用制限について